全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 203|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

「已出」¥50出一个naranja 7.5欧/年 5800x 1c/2g/10g/5t

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 昨天 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 致远 于 2025-12-12 13:06 编辑

带outlook原邮 刚出账单

Registration Date
01/01/2025
Recurring Amount
7,50€
Billing Cycle
Annually
Next Due Date
01/01/2026
Payment Method
PayPal

  1. Thu Dec 11 10:44:48 PM EST 2025

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 71 days, 12 hours, 3 minutes
  5. Processor  : AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
  6. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3800.000 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 1.9 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 9.7 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-31-amd64
  14. VM Type    : MICROSOFT
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : NextGenWebs, S.L.
  19. ASN        : AS41608 NextGenWebs, S.L.
  20. Host       : NextGenWebs, S.L.
  21. Location   : Amsterdam, North Holland (NH)
  22. Country    : The Netherlands

  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  24. ---------------------------------
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 198.52 MB/s  (49.6k) | 372.77 MB/s   (5.8k)
  28. Write      | 199.04 MB/s  (49.7k) | 374.73 MB/s   (5.8k)
  29. Total      | 397.56 MB/s  (99.3k) | 747.51 MB/s  (11.6k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 241.01 MB/s    (470) | 464.43 MB/s    (453)
  34. Write      | 253.82 MB/s    (495) | 495.36 MB/s    (483)
  35. Total      | 494.84 MB/s    (965) | 959.79 MB/s    (936)

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 928 Mbits/sec   | 871 Mbits/sec   | 9.91 ms        
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 934 Mbits/sec   | 933 Mbits/sec   | 2.61 ms        
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 871 Mbits/sec   | 418 Mbits/sec   | 94.0 ms        
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 805 Mbits/sec   | 124 Mbits/sec   | 154 ms         
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 558 Mbits/sec   | 284 Mbits/sec   | 164 ms         
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 878 Mbits/sec   | 441 Mbits/sec   | 78.7 ms        
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 730 Mbits/sec   | 186 Mbits/sec   | 185 ms         

  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 898 Mbits/sec   | 823 Mbits/sec   | 10.2 ms        
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 915 Mbits/sec   | 921 Mbits/sec   | 2.61 ms        
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 394 Mbits/sec   | 93.4 ms        
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 778 Mbits/sec   | 265 Mbits/sec   | 154 ms         
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 546 Mbits/sec   | 305 Mbits/sec   | 165 ms         
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 863 Mbits/sec   | 263 Mbits/sec   | 78.7 ms        
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 754 Mbits/sec   | 122 Mbits/sec   | 185 ms         

  58. Geekbench 5 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value                        
  61.                 |                              
  62. Single Core     | 1467                          
  63. Multi Core      | 1410                          
  64. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23966761

  65. YABS completed in 8 min 22 sec
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-12-13 08:10 , Processed in 0.057396 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表