全球主机交流论坛

标题: godaddy的空间速度这么这么快? [打印本页]

作者: 40256121    时间: 2010-9-22 21:07
标题: godaddy的空间速度这么这么快?
173.201.146.220
Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最短响应时间(ms) 最长响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
黑龙江网通 4 4 0 <0% loss> 261 262 261
广东深圳电信 4 4 0 <0% loss> 185 187 186
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 244 244 244
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 157 159 158
山东济南联通 4 4 0 <0% loss> 164 166 164
北京中电华通 4 4 0 <0% loss> 197 197 197
福建厦门联通 4 4 0 <0% loss> 213 214 213
江苏徐州电信 4 4 0 <0% loss> 224 225 224
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 206 208 206
湖北襄樊电信 4 4 0 <0% loss> 177 189 180
山东济南电信 4 4 0 <0% loss> 164 166 164
江苏扬州电信 4 4 0 <0% loss> 231 238 233
江苏扬州联通 4 4 0 <0% loss> 231 238 233
美国 4 4 0 <0% loss> 11 11 11
上海电信 4 4 0 <0% loss> 178 179 178
作者: cw723    时间: 2010-9-22 21:08
看起来不错
作者: cw723    时间: 2010-9-22 21:10
跳的太复杂了 容易出问题
作者: edmin    时间: 2010-9-22 21:12
快吗。。看看DH的虚拟主机

1. [福州电信A] 字节=32 状态=Success 时间=185毫秒 TTL=54
2. [漳州] 字节=32 状态=Success 时间=209毫秒 TTL=53
3. [漳州] 字节=32 状态=Success 时间=184毫秒 TTL=53
4. [漳州] 字节=32 状态=Success 时间=183毫秒 TTL=53
5. [福州电信C] 字节=32 状态=Success 时间=191毫秒 TTL=54
6. [漳州] 字节=32 状态=Success 时间=197毫秒 TTL=53
7. [福州电信2] 字节=32 状态=Success 时间=170毫秒 TTL=54
8. [上海移动] 字节=32 状态=Success 时间=356毫秒 TTL=50
9. [九江电信] 字节=32 状态=Success 时间=203毫秒 TTL=53
10. [天津网通] 字节=32 状态=Success 时间=223毫秒 TTL=50
最快:7. [福州电信2] 字节=32 状态=Success 时间=170毫秒 TTL=54
最慢:8. [上海移动] 字节=32 状态=Success 时间=356毫秒 TTL=50
作者: 40256121    时间: 2010-9-22 21:12
DH要性欲卡麻烦
作者: wske    时间: 2010-9-22 21:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzlm123    时间: 2010-9-22 21:20
喜欢godaddy
作者: winsock    时间: 2010-9-22 21:23
godaddy不抽很快,抽起来要命。。。
作者: lxfy    时间: 2010-9-22 21:29
最近是挺快的,但是一抽起来就完了
作者: Poison    时间: 2010-9-22 21:29
这两个月稍微好些
貌似貌似
作者: woshigaozhen    时间: 2010-9-22 21:37
是gd的虚拟空间吗?
作者: 40256121    时间: 2010-9-22 21:38
原帖由 woshigaozhen 于 2010-9-22 21:37 发表
是gd的虚拟空间吗?


gd的云空间




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.daji.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4